班型选择 |
基础强化班 |
高效得分班 |
vip协议班 |
零基础保过套餐 |
职称无忧套餐 |
|
| 课程特点 | 基础强化 | 高效得分 | 基础强化+高效得分 | 基础强化+高效得分+精准押题、押题剖析 (限50人) |
精准押题保过+经济师 高端保过+职称计算机 |
|
| 全科学费 (面授+网课) |
¥680 | ¥1080 | ¥1680 | ¥2680 | ¥7000 | |
| 学习天数 | 2天+网课精讲 | 2天+网课冲刺 | 5天+网课精讲、冲刺 | 5.5天+网课精讲、冲刺 | 15.5天+网课精讲、冲刺 | |
| 服务 | 赠《历年真题集》 | 赠《历年真题集》 | 免费重修 | 免费重修 | 保过协议 | |
| 名师讲义 | 名师技巧 | 名师讲义、技巧 | 名师讲义、技巧 | 名师讲义、技巧 | ||
| 循环听课 | 循环听课 | 循环听课 | 循环听课 | 循环听课 | ||
| 网课 | 网课 | 教材+网课 | 全套教材+网课 | 全套教材+网课 | ||
| 基础强化 | 幺教授全程授课 | √ | √ | √ | √ | |
| 历年考试详情讲解 | √ | √ | √ | √ | ||
| 考试大纲精准剖析 | √ | √ | √ | √ | ||
| 全面复习指导 | √ | √ | √ | √ | ||
| 基础语法 | √ | √ | √ | √ | ||
| 字典快读查阅法 | √ | √ | √ | √ | ||
| 词汇速记方法 | √ | √ | √ | √ | ||
| 高效得分 | 幺教授全程授课 | √ | √ | √ | √ | |
| 精准划定考试范围 | √ | √ | √ | √ | ||
| 词汇选项高效得分 | √ | √ | √ | √ | ||
| 阅读判断高效得分 | √ | √ | √ | √ | ||
| 概括大意高效得分 | √ | √ | √ | √ | ||
| 阅读理解高效得分 | √ | √ | √ | √ | ||
| 补全短文高效得分 | √ | √ | √ | √ | ||
| 完形填空高效得分 | √ | √ | √ | √ | ||
| 模考 | 模拟考试 | √ | √ | √ | ||
| 幺建华制定 | √ | √ | √ | |||
| 零基础授课 | 6天零基础课程 | √ | √ | |||
| 词汇选项 | √ | √ | ||||
| 阅读判断 | √ | √ | ||||
| 概括大意 | √ | √ | ||||
| 阅读理解 | √ | √ | ||||
| 补全短文 | √ | √ | ||||
| 完形填空 | √ | √ | ||||
| 分类详解 | 分段讲解 | √ | √ | |||
| 各题型答题技巧详解 | √ | √ | ||||
| 考试日期 | 考试时间 | 考题分布 | 题型题量 | 满分 | 合格线 |
| 3月28日 | 8:30—11:00 | 词汇选项 | 第1-15题,每题1分,共15分 | 100分 | 国家线:60分,长期有效 地方线:40-55分,一般 |
| 阅读判断 | 第16-22题,每题1分,共7分 | ||||
| 概括大意与完成句子 | 第23-30题,每题1分,共8分 | ||||
| 阅读理解 | 第31-45题,每题3分,共45分 | ||||
| 补全短文 | 第46-50题,每题2分,共10分 | ||||
| 完形填空 | 第51-65题,每题1分,共15分 |
版权所有 北京环球兴学科技发展有限公司 上海分校地址:黄浦区淮海东路68号淮云大厦7层 电话:400-688-0698